اتاق آنتن
در مسیر توسعه فناوریهای نوین، طراحی و ساخت محیطهای تخصصی برای ارزیابی عملکرد تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی یک ضرورت غیرقابلانکار است.
راه حل ها

اتاق آنتن
انجام دقیقترین آزمایشهای مرتبط با تداخلات الکترومغناطیسی و بررسی عملکرد آنتنها
هامون طیف ارتباط ارائهدهنده خدمات طراحی، ساخت و راهاندازی اتاق آنتن با بالاترین استانداردهای فنی و مهندسی است. این فضاها بهمنظور انجام آزمایشهای دقیق، کالیبراسیون و ارزیابی عملکرد آنتنها در محیطی کاملاً ایزوله و کنترلشده طراحی میشوند و نقش مهمی در توسعه و بهینهسازی سیستمهای مخابراتی، راداری و ارتباطات بیسیم ایفا میکنند.
ویژگیها و مزایای خدمات ما:
✔ طراحی مهندسیشده و سفارشی – متناسب با نیازهای مخابراتی، فضایی و تحقیقاتی
✔ ایزولاسیون الکترومغناطیسی پیشرفته – کاهش بازتاب و تداخل امواج جهت دستیابی به نتایج دقیقتر
✔ استفاده از جاذبهای الکترومغناطیسی پیشرفته – بهینهسازی عملکرد در طیف وسیعی از فرکانسها
✔ رعایت استانداردهای بینالمللی – طراحی و اجرا مطابق با الزامات IEEE، CISPR و MIL-STD
خدمات ارائهشده:
✔ طراحی و مهندسی اتاق آنتن با مشخصات فنی مورد نیاز
✔ تأمین و نصب جاذبهای الکترومغناطیسی و تجهیزات تست تخصصی
✔ اجرای سیستمهای کنترل محیطی شامل تهویه، دما و رطوبت
✔ انجام تستهای کالیبراسیون و راهاندازی عملیاتی
جدول انواع اتاق آنتن
| نوع اتاق آنتن | کاربرد | استانداردهای مرتبط |
|---|---|---|
| اتاق آنتن نیمه بیپژواک (Semi-Anechoic Chamber) | تست و اندازهگیری آنتنها، اندازهگیری تشعشعات الکترومغناطیسی، کالیبراسیون تجهیزات مخابراتی | IEEE 299، CISPR 16، MIL-STD-461، ANSI C63.4 |
| اتاق آنتن تمام بیپژواک (Fully-Anechoic Chamber) | تستهای پیشرفته در محیط بدون انعکاس، ارزیابی الگوی تشعشعی آنتنها، اندازهگیری سطح ایمنی تشعشعات | IEEE 1128، IEC 61000-4-3، ANSI C63.4 |
| اتاق آنتن فضای باز (Open Area Test Site - OATS) | تستهای تطبیق فرکانسی، اندازهگیری سطح تداخل الکترومغناطیسی، ارزیابی انتشار امواج رادیویی | CISPR 16-1-4، ANSI C63.7، ITU-R SM.329 |
| اتاق آنتن موجبَر (Compact Antenna Test Range - CATR) | اندازهگیری پارامترهای آنتن در فواصل نزدیک، تست آنتنهای راداری و مخابراتی | IEEE 1720، IEC 62209، MIL-STD-285 |
| اتاق آنتن میلیمتری و فرکانس بالا | آزمایش و توسعه آنتنهای باند میلیمتری (5G، رادارها، سیستمهای فضایی) | 3GPP TS 38.521، IEEE 149، ETSI EN 302 217 |
| اتاق تست EMC (سازگاری الکترومغناطیسی) | اندازهگیری تداخل و ایمنی الکترومغناطیسی، تست تجهیزات حساس به امواج RF | CISPR 22، IEC 61000-4-20، MIL-STD-461 |
| اتاق آنتن پرتابل (Mobile Anechoic Chamber) | تست تجهیزات بیسیم و مخابراتی در محیطهای متحرک، اندازهگیری کارایی آنتن در شرایط واقعی | IEEE 291، ANSI C63.10، ETSI EN 300 328 |
